Div 3 norra A AK98
2025-06-01 · Akalla Kanaan 98 BGK Betong · Lena Brown, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 2,00 | 1,79 |
| 2 | Kyrka | 1 | 1,00 | 1,92 |
| 3 | Snäcka | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 4 | Hus | 2 | 2,00 | 2,73 |
| 5 | Velodrom | 3 | 3,00 | 2,25 |
| 6 | Vallgrav | 2 | 2,00 | 2,15 |
| 7 | Långgolf | 5 | 5,00 | 3,48 |
| 8 | Vulkan | 2 | 2,00 | 2,35 |
| 9 | Stor vinkel | 1 | 1,00 | 2,60 |
| 10 | Trippelkulle | 2 | 2,00 | 2,13 |
| 11 | Mur | 2 | 2,00 | 1,27 |
| 12 | Marmorvinkel | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 14 | Blixt | 1 | 1,00 | 1,83 |
| 15 | Balkong | 1 | 1,00 | 3,04 |
| 16 | Liten vinkel | 3 | 3,00 | 2,38 |
| 17 | Port | 1 | 1,00 | 1,81 |
| 18 | Inslag | 3 | 3,00 | 1,69 |
| Summa | 37 | 37,00 | 39,60 |
Totalresultat: 37 på 1 varv · snitt 37,00 per varv