NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1
2019-04-28 · Sundbybergs BGK MOS · Gunnar Bengtsson, Askims BGK · klass A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETTAN | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 2,31 |
| 2 | TVÅAN | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,75 |
| 3 | TREAN | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,73 |
| 4 | FYRAN | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,93 |
| 5 | FEMMAN | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,74 |
| 6 | SEXAN | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,25 |
| 7 | SJUAN | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | ÅTTAN | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,01 |
| 9 | NIAN | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,13 |
| 10 | TIAN | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,79 |
| 11 | ELVAN | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,84 |
| 12 | TOLVAN | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,05 |
| 13 | TRETTON | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,84 |
| 14 | FJORTON | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,59 |
| 15 | FEMTON | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,82 |
| 16 | SEXTON | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,59 |
| 17 | SJUTTON | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,06 |
| 18 | ARTON | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,20 |
| Summa | 30 | 28 | 31 | 29,67 | 34,63 |
Totalresultat: 89 på 3 varv · snitt 29,67 per varv