Tjejfemman, Borås
2024-03-09 · Borås MGK Filt · Katarina Holm, Mosås BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,14 | 1,83 | |
| 2 | Lårdbana | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,71 | 2,77 | |
| 3 | Gentleman | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,86 | 2,12 | |
| 4 | Mittkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 2,23 | |
| 5 | Kombidropp | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,14 | 2,20 | |
| 6 | Gentleman | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2,86 | 3,18 | |
| 7 | Tvillingport | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,71 | 2,13 | |
| 8 | Vertikal | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3,57 | 2,83 | |
| 9 | Vinkel | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2,43 | 2,18 | |
| 10 | Ränna i backe | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,86 | 2,84 | |
| 11 | Docering | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3,29 | 2,74 | |
| 12 | Sparbössa | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3,71 | 2,05 | |
| 13 | Spångdropp | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1,88 | 2,29 |
| 14 | Spång | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 2,44 |
| 15 | Syvilla | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,88 | 2,66 |
| 16 | Hål i backe utan green | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2,88 | 2,77 |
| 17 | Tyskklack | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,75 | 1,92 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,63 | 2,22 |
| Summa | 46 | 43 | 42 | 39 | 46 | 15* | 44 | 53 | 44,71 | 43,41 |
Totalresultat: 313 på 7 varv · snitt 44,71 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.