EB-Maraton MunktellArenan
2024-01-20 · Munktellarenan Europabana · Patrik Vikström, Mosås BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,27 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,29 |
| 3 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,21 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,36 | 1,47 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,21 | 1,28 |
| 6 | Salto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,21 | 1,65 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,21 | 1,34 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,44 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1,28 |
| 11 | Klack | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,39 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,89 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,14 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,19 |
| 17 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,36 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| Summa | 21 | 25 | 20 | 21 | 19 | 26 | 20 | 22 | 19 | 25 | 21 | 24 | 25 | 20 | 22,00 | 24,76 |
Totalresultat: 308 på 14 varv · snitt 22,00 per varv