SBGF statistik

Spelare / Patrik Vikström

NT, MunktellArenan, Top-12 Final

2024-03-23 · Munktellarenan Europabana · Patrik Vikström, Mosås BGK · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V5V6V7V8V9V10V11 SnittTävlingens snitt
1 Mittkulle 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1,30 1,16
2 Blixt 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1,30 1,20
3 Passage 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1,20 1,29
4 Kanon 1 3 1 1 1 7 3 5 2 2 2,60 1,37
5 Mushål 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1,40 1,25
6 Salto 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1,80 1,58
7 Vinkel 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,20 1,20
8 Brygga 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1,10 1,32
9 Mosbricka 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1,30 1,34
10 Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1,20 1,19
11 Klack 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1,30 1,31
12 Hål i backe 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1,40 1,60
13 Pinnbana 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,20 1,35
14 Liggande koner 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1,20 1,25
15 Tetror 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,20 1,09
16 Snäcka 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,10 1,17
17 Fönster 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1,60 1,66
18 Labyrint 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,10 1,26
Summa 22252123232827272524 24,5023,62

Totalresultat: 245 på 10 varv · snitt 24,50 per varv