VSBGF, Inomhusserien Div 2, omg 3, Vänerbsorg
2023-03-04 · Hårdton IK Europabana · Per Nilsson, Hårdton IK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 2 | Pinnbana | – | 1,75 | |
| 3 | Tetra | – | 1,21 | |
| 4 | Salto | – | 1,92 | |
| 5 | Blixt | – | 1,47 | |
| 6 | Liggande koner | – | 1,54 | |
| 7 | Snäcka | – | 1,34 | |
| 8 | Tysk klack | – | 1,52 | |
| 9 | Mushål | – | 1,97 | |
| 10 | Brygga | – | 1,73 | |
| 11 | Hål i backe | – | 2,00 | |
| 12 | Passage | – | 1,60 | |
| 13 | Kanon | – | 1,98 | |
| 14 | Platå | – | 1,58 | |
| 15 | Romb | – | 1,49 | |
| 16 | Vinkel | – | 1,38 | |
| 17 | Dubbelkulle | – | 1,53 | |
| 18 | Fönster | – | 1,65 | |
| Summa | 1* | – | 29,07 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.