Elitettan, Malmö BGK
2023-07-22 · Malmö BGK Europabana · Tomas Sennerby, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,15 |
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,57 |
| 3 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,46 |
| 4 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 5 | Rakbana med hål i backe | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,75 | 1,45 |
| 6 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,65 |
| 7 | Salto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,66 |
| 8 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,75 | 1,21 |
| 11 | Rakbana | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,28 |
| 12 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,51 |
| 13 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,33 | |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 | |
| 15 | Mushål | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 1,48 | |
| 16 | Passage | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,26 | |
| 17 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,24 | |
| 18 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 | |
| Summa | 23 | 19* | 22 | 30 | 25,00 | 24,78 |
Totalresultat: 75 på 3 varv · snitt 25,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.