Seriespel 1, VSBGF div 1, Vänersborg
2022-11-12 · Hårdton IK Europabana · Tomas Sennerby, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 2 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,63 |
| 3 | Tetror | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,23 |
| 4 | Salto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,67 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,29 |
| 6 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,47 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,23 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 9 | Enport | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,41 |
| 10 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,62 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,40 | 1,74 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,60 | 1,55 |
| 13 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,74 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,39 |
| 15 | Romb | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,42 |
| 16 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,41 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,54 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,61 |
| Summa | 18 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23,40 | 26,54 |
Totalresultat: 117 på 5 varv · snitt 23,40 per varv