EB Marathon
2019-11-16 · Asarums BGK Europabana · Dan Trulsson, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,08 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,07 | 1,26 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | 1,65 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,80 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,21 | 1,19 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,33 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,92 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,21 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,36 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,20 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,29 |
| 13 | Salzburger-V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1,79 | 1,66 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,24 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,22 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,42 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,81 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,29 | 1,74 |
| Summa | 23 | 24 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 30 | 21 | 23 | 22 | 22,57 | 25,42 |
Totalresultat: 316 på 14 varv · snitt 22,57 per varv