Elitserien, Gullbergsbro BGK
2022-06-11 · Gullbergsbro BGK Europabana · Dan Trulsson, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,11 |
| 2 | Salto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,54 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,13 |
| 4 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,47 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 6 | Passage | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,25 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 8 | V-hinder | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,18 |
| 9 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 10 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,43 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 12 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,83 | 1,53 |
| 13 | Mosbricka | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,39 |
| 14 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,52 | |
| 15 | Rakbana utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 | |
| 16 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,80 | 1,41 | |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,27 | |
| 18 | Liggande konor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,30 | |
| Summa | 25 | 21 | 24 | 24 | 24 | 18* | 23,60 | 23,59 |
Totalresultat: 118 på 5 varv · snitt 23,60 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.