Div 1 norra omg 2
2026-05-30 · Uppsala BGK Europabana · Ulf Lindblom, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klack | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 2 | Liggande koner | 2 | 2,00 | 1,43 |
| 3 | Mushål | 3 | 3,00 | 1,69 |
| 4 | Snäcka | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 5 | Mosbricka | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 6 | Dubbelkulle | 2 | 2,00 | 1,51 |
| 7 | Romb | 2 | 2,00 | 1,43 |
| 8 | Brygga | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 9 | Mittkulle | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 10 | Salto | 2 | 2,00 | 1,69 |
| 11 | Labyrint | 2 | 2,00 | 1,29 |
| 12 | Kanon | 1 | 1,00 | 1,43 |
| 13 | Tetror | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 14 | Fönster | 2 | 2,00 | 1,69 |
| 15 | Pinnbana | 2 | 2,00 | 1,43 |
| 16 | Passage | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 17 | Blixt | 2 | 2,00 | 1,76 |
| 18 | Vinkel | 1 | 1,00 | 1,25 |
| Summa | 28 | 28,00 | 25,79 |
Totalresultat: 28 på 1 varv · snitt 28,00 per varv