EB-Maraton MunktellArenan
2023-01-21 · Munktellarenan Europabana · Filiph Elmdahl, Skoghalls BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V5 | V6 | V7 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V21 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 3 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 6 | Salto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,09 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,27 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,46 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,18 | 1,38 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,78 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,45 | 1,39 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 17 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,36 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,09 | 1,33 |
| Summa | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 22 | 18 | 20 | 19,91 | 24,47 |
Totalresultat: 219 på 11 varv · snitt 19,91 per varv