VSBGF, Inomhusserien Div 1 omg 2 Vänersborg
2024-02-03 · Hårdton IK Europabana · Marcus Karlsson, BGK Jönköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 2 | Pinnbanabana | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,56 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 4 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,77 |
| 5 | Blixt | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,80 | 1,25 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,43 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 8 | Tyska klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,40 |
| 9 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,40 |
| 10 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,66 |
| 11 | Hål i backe | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2,60 | 2,07 |
| 12 | Passage | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | 1,55 |
| 13 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,80 |
| 14 | Platå | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,44 |
| 15 | Romb | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,39 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,41 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,55 |
| Summa | 25 | 25 | 25 | 21 | 26 | 24,40 | 26,75 |
Totalresultat: 122 på 5 varv · snitt 24,40 per varv