NT, VSBGF Inomhustouren 3,Jönköping
2023-01-15 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Marcus Karlsson, BGK Jönköping · A(öppen klass) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,01 |
| 2 | Dosering | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 2,51 |
| 3 | Synvilla | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,70 |
| 4 | Sidospel | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,91 |
| 5 | Örkelljunga | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,83 |
| 6 | Fiskbensdropp | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,78 |
| 7 | Springa | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,32 |
| 8 | Ränna | 1 | 6 | 4 | 3,67 | 2,49 |
| 9 | Hål i sida | 6 | 1 | 1 | 2,67 | 1,56 |
| 10 | Mittkulle | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 2,20 |
| 11 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,46 |
| 12 | Vertikal hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,39 |
| 13 | Möllbergsvagga | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 2,17 |
| 14 | Klack | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,13 |
| 15 | Tvillingport | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 2,02 |
| 16 | Gentleman | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,28 |
| 17 | Tvåport | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,33 |
| 18 | Hål i backe | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 2,59 |
| Summa | 32 | 37 | 29 | 32,67 | 41,68 |
Totalresultat: 98 på 3 varv · snitt 32,67 per varv