NT, Warberg, MidsommarMaran EB
2025-06-21 · MGK Warberg Europabana · Marcus Karlsson, BGK Jönköping · Klass A (öppen) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,39 |
| 2 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,34 |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,13 | 1,55 |
| 4 | Hål i backe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,55 |
| 5 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,63 | 1,52 |
| 6 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,38 | 1,94 |
| 7 | V-hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,38 | 1,37 |
| 8 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,32 |
| 9 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,13 | 1,79 |
| 10 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,24 |
| 11 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,75 |
| 12 | Vulkan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,19 |
| 13 | Rakana utan hinder | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,38 | 1,50 |
| 14 | Platå | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 1,35 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,59 |
| 16 | Salto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,63 | 1,61 |
| 17 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,42 |
| 18 | Labyrint | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,40 |
| Summa | 26 | 26 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24,13 | 26,83 |
Totalresultat: 193 på 8 varv · snitt 24,13 per varv