NT, Warberg, Warbergsmästerskapet + 3-manna
2025-08-03 · MGK Warberg Europabana · Staffan Lundblad, MGK Warberg · Klass A (öppen) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 2 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,40 |
| 3 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,56 |
| 4 | Hål i backe | 1 | 4 | 4 | 3,00 | 1,69 |
| 5 | Liggande koner | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,59 |
| 6 | Fönster | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,94 |
| 7 | V-hinder | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 8 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,29 |
| 9 | Blixt | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,84 |
| 10 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 11 | Kanon | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 1,96 |
| 12 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 13 | Gradschlag | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 15 | Mittkullen | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,61 |
| 16 | Salto | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,62 |
| 17 | Passagen | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,37 |
| 18 | Labben | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,46 |
| Summa | 26 | 27 | 28 | 27,00 | 27,32 |
Totalresultat: 81 på 3 varv · snitt 27,00 per varv