Jan Lönnroth
Ersta MGK · Herrar Veteran 2
55tävlingar
181fullständiga varv
42,30snitt per varv
26bästa varv
28,1 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akalla Kanaan 98 BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 5 | 23 | 37,09 | 38,02 | -0,94 | 30 |
| Ersta MGK Filt | Filt | 2023–2025 | 6 | 16 | 41,69 | 36,67 | +5,02 | 34 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2022–2026 | 4 | 13 | 31,38 | 25,53 | +5,85 | 27 |
| Tantogårdens BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 3 | 12 | 34,50 | 32,59 | +1,91 | 29 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 3 | 10 | 43,20 | 42,09 | +1,11 | 35 |
| Uppsala BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 2 | 7 | 45,29 | 45,85 | -0,57 | 36 |
| Munktellarenan Filt | Filt | 2023–2026 | 3 | 7 | 54,57 | 43,23 | +11,34 | 46 |
| Solna BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 2 | 7 | 34,29 | 34,74 | -0,46 | 29 |
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2023–2026 | 1 | 6 | 52,17 | 46,30 | +5,87 | 48 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 6 | 41,33 | 37,49 | +3,84 | 38 |
| MGK 49 Nyköping Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 6 | 55,50 | 43,29 | +12,21 | 48 |
| Örebro BGK MOS | Adventuregolf | 2021–2021 | 1 | 5 | 35,40 | 34,32 | +1,08 | 31 |
| Ersta MGK Filt | Filt | 2022–2022 | 2 | 5 | 52,20 | 41,72 | +10,48 | 49 |
| Djulö BGK Filt | Filt | 2023–2025 | 1 | 5 | 42,60 | 47,23 | -4,63 | 32 |
| Mosås BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 5 | 48,60 | 48,18 | +0,42 | 42 |
| Umeå Bangolfklubb EB | EB | 2019–2022 | 1 | 4 | 30,75 | 33,86 | -3,11 | 26 |
| Södertälje BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 4 | 36,50 | 30,70 | +5,80 | 36 |
| Enköpings BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 2 | 4 | 48,75 | 47,11 | +1,64 | 43 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 50,67 | 46,75 | +3,92 | 47 |
| Olofström BGK Filt | Filt | 2019–2022 | 1 | 3 | 55,00 | 42,74 | +12,26 | 52 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 46,67 | 41,01 | +5,65 | 43 |
| Akalla Kanaan 98 BGK Betong | Betong | 2019–2022 | 1 | 3 | 46,00 | 37,31 | +8,69 | 38 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2023–2024 | 1 | 3 | 50,67 | 37,73 | +12,94 | 48 |
| Solna BGK Europabana | EB | 2022–2022 | 1 | 3 | 35,00 | 32,57 | +2,43 | 34 |
| Enköpings BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 54,00 | 48,60 | +5,40 | 46 |
| Södertälje BGK Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 2 | 47,50 | 42,74 | +4,76 | 45 |
| Enköpings BGK Filt | Filt | 2024–2025 | 1 | 2 | 60,50 | 50,03 | +10,47 | 53 |
| Norrtälje BGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 2 | 44,00 | 47,48 | -3,48 | 35 |
| Sundbybergs BGK MOS | Adventuregolf | 2019–2023 | 1 | 2 | 33,00 | 29,54 | +3,46 | 32 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 2 | 39,50 | 42,14 | -2,64 | 37 |
| Norrtälje BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 44,00 | 50,98 | -6,98 | 42 |
| Haninge BGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 2 | 44,50 | 47,69 | -3,19 | 40 |
| Hofors BGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 1 | 52,00 | 39,78 | +12,22 | 52 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.