NT, 24 timmars 2-mannalag
2026-01-31 · MGK Warberg Filt · Susann Johansen, MGK Warberg · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V7 | V8 | V9 | V13 | V14 | V15 | V16 | V22 | V23 | V24 | V25 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,85 |
| 2 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,77 | 1,88 |
| 3 | Lådbana | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,77 | 2,12 |
| 4 | Kullport | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,69 | 2,00 |
| 5 | Tvillingport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,69 | 1,91 |
| 6 | Möllbergare | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,62 | 2,58 |
| 7 | Gentleman | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,15 | 1,68 |
| 8 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,23 | 1,52 |
| 9 | Sidospel | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,46 | 1,50 |
| 10 | Hål i backe | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2,92 | 3,05 |
| 11 | Örkel | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,92 | 2,33 |
| 12 | Vertikal | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,69 | 2,36 |
| 13 | Sparbössa | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,23 | 1,32 |
| 14 | Enport | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,85 | 2,02 |
| 15 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,15 | 2,20 |
| 16 | Ränna | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,54 | 1,75 |
| 17 | Hål i sida | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,31 | 1,81 |
| 18 | Inslag | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,92 | 2,21 |
| Summa | 33 | 31 | 28 | 31 | 29 | 35 | 33 | 31 | 29 | 33 | 32 | 27 | 30 | 30,92 | 36,10 |
Totalresultat: 402 på 13 varv · snitt 30,92 per varv