Asarumserien:3
2023-02-12 · Asarums BGK Europabana · Zeke Karlsson, Kalmar MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 |
| 3 | Salto | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,66 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,74 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,22 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,06 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,57 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,22 |
| 12 | Klack | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,41 |
| 13 | V | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,68 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 | |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 | |
| 16 | Blixt | 2 | 2 | 2,00 | 1,58 | |
| 17 | Pinnbana | 3 | 2 | 2,50 | 1,79 | |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 1,50 | 1,92 | |
| Summa | 23 | 22 | 19* | 22,50 | 25,51 |
Totalresultat: 45 på 2 varv · snitt 22,50 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.