VSBGF, Inomhusserien Div 2, omg 3, Vänerbsorg
2023-03-04 · Hårdton IK Europabana · Kristian Norling, Uddevalla BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | V5 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 1,42 | ||
| 2 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,75 | |
| 3 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 | |
| 4 | Salto | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,40 | 1,92 | |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,47 | |
| 6 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,54 | |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 1,34 | |
| 8 | Tysk klack | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,52 |
| 9 | Mushål | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,33 | 1,97 |
| 10 | Brygga | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,73 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2,17 | 2,00 |
| 12 | Passage | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,60 |
| 13 | Kanon | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3,33 | 1,98 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1,58 |
| 15 | Romb | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,49 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,38 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,53 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2,17 | 1,65 |
| Summa | 26 | 29 | 22* | 31 | 37 | 30* | 30,75 | 29,07 |
Totalresultat: 123 på 4 varv · snitt 30,75 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.