NT, VSBGF Inomhustouren 3,Jönköping
2023-01-15 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Kristian Norling, Uddevalla BGK · C (hcp 13-) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 2,01 |
| 2 | Dosering | 3 | 2 | 7 | 4,00 | 2,51 |
| 3 | Synvilla | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,70 |
| 4 | Sidospel | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,91 |
| 5 | Örkelljunga | 1 | 7 | 7 | 5,00 | 2,83 |
| 6 | Fiskbensdropp | 7 | 2 | 7 | 5,33 | 2,78 |
| 7 | Springa | 5 | 2 | 5 | 4,00 | 2,32 |
| 8 | Ränna | 7 | 4 | 2 | 4,33 | 2,49 |
| 9 | Hål i sida | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,56 |
| 10 | Mittkulle | 7 | 2 | 1 | 3,33 | 2,20 |
| 11 | Spång | 5 | 4 | 6 | 5,00 | 2,46 |
| 12 | Vertikal hål i backe | 7 | 1 | 1 | 3,00 | 2,39 |
| 13 | Möllbergsvagga | 7 | 7 | 4 | 6,00 | 2,17 |
| 14 | Klack | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 2,13 |
| 15 | Tvillingport | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,02 |
| 16 | Gentleman | 2 | 1 | 4 | 2,33 | 2,28 |
| 17 | Tvåport | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,33 |
| 18 | Hål i backe | 5 | 1 | 7 | 4,33 | 2,59 |
| Summa | 72 | 50 | 61 | 61,00 | 41,68 |
Totalresultat: 183 på 3 varv · snitt 61,00 per varv