Fredrik Jönsson
Malmö BGK · Oldboys
65tävlingar
276fullständiga varv
28,49snitt per varv
19bästa varv
59,4 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2025–2026 | 5 | 23 | 22,91 | 26,87 | -3,95 | 19 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 5 | 23 | 22,83 | 26,75 | -3,93 | 19 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2023–2024 | 6 | 21 | 23,10 | 27,94 | -4,85 | 19 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2025 | 3 | 21 | 22,67 | 24,45 | -1,78 | 20 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2026–2026 | 3 | 14 | 30,57 | 38,28 | -7,71 | 24 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 12 | 22,58 | 24,24 | -1,66 | 21 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2025–2025 | 2 | 9 | 23,33 | 27,31 | -3,98 | 21 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 8 | 23,00 | 25,32 | -2,32 | 20 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2024–2024 | 2 | 7 | 30,86 | 40,13 | -9,27 | 27 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 7 | 38,57 | 39,23 | -0,65 | 34 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 7 | 23,29 | 25,12 | -1,83 | 22 |
| Tantogårdens BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 7 | 32,29 | 32,59 | -0,30 | 29 |
| Kalmar MGK Europabana | EB | 2024–2026 | 1 | 7 | 27,29 | 30,56 | -3,27 | 25 |
| Malmö BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 6 | 25,50 | 24,64 | +0,86 | 23 |
| Sjövikens IF Filt (to be removed) | Filt | 2023–2024 | 2 | 6 | 37,50 | 40,49 | -2,99 | 30 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2025–2025 | 2 | 6 | 36,33 | 34,07 | +2,26 | 31 |
| Hjelmsjö BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 5 | 28,00 | 29,00 | -1,00 | 25 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 5 | 23,40 | 25,53 | -2,13 | 22 |
| Skönsbergs SK Filt Nifo | Filt | 2024–2025 | 1 | 5 | 40,00 | 40,99 | -0,99 | 38 |
| Malmö BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 5 | 21,60 | 27,16 | -5,56 | 19 |
| Sjövikens IF Europabana | EB | 2024–2025 | 1 | 5 | 28,20 | 34,37 | -6,17 | 24 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 5 | 22,20 | 25,68 | -3,48 | 20 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 4 | 39,50 | 41,78 | -2,28 | 34 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2024–2025 | 1 | 4 | 32,25 | 39,67 | -7,42 | 31 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 4 | 24,50 | 30,14 | -5,64 | 23 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 4 | 33,25 | 40,63 | -7,38 | 28 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 4 | 24,75 | 27,57 | -2,82 | 20 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 3 | 25,00 | 24,77 | +0,23 | 23 |
| Kulladal Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 47,33 | 47,21 | +0,12 | 45 |
| Staffanstorp Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 38,00 | 45,56 | -7,56 | 36 |
| Staffanstorp Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 42,33 | 45,54 | -3,21 | 37 |
| Malmö BGK NIFO steel Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 39,33 | 46,12 | -6,79 | 36 |
| Kalmar MGK Filt | Filt | 2024–2025 | 1 | 3 | 44,67 | 45,20 | -0,53 | 39 |
| BGK Linjen Badhusparken Filt | Filt | 2024–2025 | 1 | 3 | 40,33 | 44,45 | -4,12 | 37 |
| Olofström BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 39,00 | 44,84 | -5,84 | 36 |
| BGK Kärnan Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 54,67 | 53,41 | +1,25 | 52 |
| BGK Kärnan Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 3 | 43,67 | 49,52 | -5,85 | 40 |
| Malmö BGK NIFO steel Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 33,67 | 49,20 | -15,53 | 29 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 32,00 | 38,17 | -6,17 | 30 |
| Malmö BGK NIFO steel Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 2 | 50,50 | 45,74 | +4,76 | 46 |
| Skellefteå Bangolfklubb Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 38,50 | 37,76 | +0,74 | 38 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 1 | 23,00 | 25,26 | -2,26 | 23 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 1 | 21,00 | 28,94 | -7,94 | 21 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.