Div 3 Norra B, Akalla Kanaan 98 BGK
2019-06-09 · Akalla Kanaan 98 BGK Betong · Tim Dickman, Akalla Kanaan 98 BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,50 | 1,83 |
| 2 | Kyrkan | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 2,02 |
| 3 | Snäckan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,68 |
| 4 | Huset | 7 | 1 | 2 | 1 | 2,75 | 2,48 |
| 5 | Doseringen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,96 |
| 6 | Vallgraven | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,04 |
| 7 | Långgolfen | 5 | 3 | 2 | 1 | 2,75 | 2,83 |
| 8 | Vulkanen | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 2,35 |
| 9 | Stora vinkeln | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,75 | 2,39 |
| 10 | Trippelkullen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,91 |
| 11 | Muren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 12 | Marmorvinkeln | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 2,09 |
| 13 | Dubbeldoseringen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,95 |
| 14 | Blixten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,66 |
| 15 | Balkongen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 2,49 |
| 16 | Lilla vinkeln | 2 | 3 | 2 | 4 | 2,75 | 2,34 |
| 17 | Rakbana med hinder | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,97 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,62 |
| Summa | 39 | 36 | 31 | 31 | 34,25 | 37,01 |
Totalresultat: 137 på 4 varv · snitt 34,25 per varv