Div 2 Norra B, Sundbybergs BGK
2018-06-09 · Sundbybergs BGK Filt · Tim Dickman, Akalla Kanaan 98 BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparbössa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,22 |
| 2 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | 1,83 |
| 3 | Spång | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,92 |
| 4 | Synvilla | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,71 | 1,99 |
| 5 | Tvåportare | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,43 | 2,07 |
| 6 | Sidspel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,73 |
| 7 | Lådbana | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,57 | 1,81 |
| 8 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,29 | 1,65 |
| 9 | Örkelljunga | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,43 | 1,78 |
| 10 | Fiskben | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,71 | 2,28 |
| 11 | Ränna | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,29 | 2,15 |
| 12 | Dosering | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 2,43 |
| 13 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,94 |
| 14 | Tysk klack | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2,71 | 1,49 |
| 15 | Möllbergare | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3,29 | 2,25 |
| 16 | Vertikal | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4,14 | 2,88 |
| 17 | Spiklåda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,57 | 1,73 |
| 18 | Gentleman | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3,43 | 2,89 |
| Summa | 43 | 62 | 41 | 36 | 35 | 33 | 36 | 40,86 | 36,02 |
Totalresultat: 286 på 7 varv · snitt 40,86 per varv