Asarumserien Final
2023-03-19 · Asarums BGK Europabana · Niklas Roth, BGK Värend · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,60 | 1,20 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,69 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,65 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,25 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,28 |
| 8 | Mushål | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,60 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,31 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 12 | Klack | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,45 |
| 13 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,62 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,16 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 16 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,64 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,60 | 1,78 |
| 18 | Fönster | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | 1,79 |
| Summa | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 25,00 | 25,02 |
Totalresultat: 125 på 5 varv · snitt 25,00 per varv