NT, 24 timmars 2-mannalag
2026-01-31 · MGK Warberg Filt · Britt Mari Moen, Borås MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V7 | V8 | V9 | V13 | V14 | V15 | V19 | V20 | V21 | V22 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,38 | 1,85 |
| 2 | Vallgrav | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,92 | 1,88 |
| 3 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,23 | 2,12 |
| 4 | Kullport | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2,54 | 2,00 |
| 5 | Tvillingport | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,69 | 1,91 |
| 6 | Möllbergare | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,54 | 2,58 |
| 7 | Gentleman | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,15 | 1,68 |
| 8 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2,38 | 1,52 |
| 9 | Sidospel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,46 | 1,50 |
| 10 | Hål i backe | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5,54 | 3,05 |
| 11 | Örkel | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3,54 | 2,33 |
| 12 | Vertikal | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,62 | 2,36 |
| 13 | Sparbössa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,15 | 1,32 |
| 14 | Enport | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,92 | 2,02 |
| 15 | Klack | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,69 | 2,20 |
| 16 | Ränna | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,08 | 1,75 |
| 17 | Hål i sida | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 1,81 |
| 18 | Inslag | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,15 | 2,21 |
| Summa | 38 | 37 | 45 | 42 | 40 | 41 | 42 | 45 | 54 | 42 | 36 | 52 | 45 | 43,00 | 36,10 |
Totalresultat: 559 på 13 varv · snitt 43,00 per varv