Tjejfemman, Borås
2024-03-09 · Borås MGK Filt · Britt Mari Moen, Borås MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,83 | |
| 2 | Lårdbana | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3,14 | 2,77 | |
| 3 | Gentleman | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,43 | 2,12 | |
| 4 | Mittkulle | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,71 | 2,23 | |
| 5 | Kombidropp | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,29 | 2,20 | |
| 6 | Gentleman | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2,29 | 3,18 | |
| 7 | Tvillingport | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 2,13 | |
| 8 | Vertikal | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,38 | 2,83 |
| 9 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 2,18 |
| 10 | Ränna i backe | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,88 | 2,84 |
| 11 | Docering | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3,50 | 2,74 |
| 12 | Sparbössa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,38 | 2,05 |
| 13 | Spångdropp | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,88 | 2,29 |
| 14 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,13 | 2,44 |
| 15 | Syvilla | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3,25 | 2,66 |
| 16 | Hål i backe utan green | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,13 | 2,77 |
| 17 | Tyskklack | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,92 |
| 18 | Inslag | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3,50 | 2,22 |
| Summa | 40 | 46 | 36* | 36 | 37 | 43 | 37 | 36 | 39,29 | 43,41 |
Totalresultat: 275 på 7 varv · snitt 39,29 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.