Asarum EB-Maraton
2018-11-17 · Asarums BGK Europabana · Tuula Mörck, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V21 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 2 | Snäckan | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,42 | 1,27 |
| 3 | Ramp | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,42 | 1,37 |
| 4 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,42 | 1,23 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,33 | 1,22 |
| 6 | Håven | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 8 | Romb | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,23 |
| 9 | Labyrinten | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,17 |
| 10 | Kanonen | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2,42 | 1,77 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,08 | 1,20 |
| 12 | Klack utan hinder | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,00 | 1,42 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,70 |
| 14 | Passagen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,44 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,33 | 1,23 |
| 16 | Blixten | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 1,54 |
| 17 | Pinnbana | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,25 | 1,69 |
| 18 | Fönster | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 1,83 |
| Summa | 35 | 31 | 27 | 28 | 22 | 32 | 22 | 26 | 26 | 32 | 30 | 27 | 28,17 | 24,74 |
Totalresultat: 338 på 12 varv · snitt 28,17 per varv