NT, Umeå EB Söndag
2018-07-29 · Umeå Bangolfklubb EB · Henrik Jonsson, Skellefteå Bangolfklubb · Klass 1 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 2 | Rakbana utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,56 |
| 3 | Salto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,75 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,97 |
| 5 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,84 |
| 6 | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,47 |
| 7 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,47 |
| 8 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 9 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,32 |
| 10 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 2,20 |
| 11 | Kanon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 3,03 |
| 12 | Snäcka | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,97 |
| 13 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 14 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,20 |
| 15 | Du bbelkulle | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,71 |
| 16 | Platå | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,00 | 2,52 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,98 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,80 |
| Summa | 27 | 19 | 22 | 24 | 23,00 | 33,06 |
Totalresultat: 92 på 4 varv · snitt 23,00 per varv