Tjejfemman 2026 Asarum EB
2026-03-14 · Asarums BGK Europabana · Agneta Harrysson, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | V5 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,75 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,85 |
| 4 | Kanon | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3,00 | 2,52 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,38 |
| 6 | Håv | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,41 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,57 |
| 8 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2,07 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,68 |
| 10 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,70 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,37 |
| 12 | Passage | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,00 | 1,59 |
| 13 | Saltzburger-V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,62 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,40 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,57 |
| 16 | Blixt | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 2,19 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,95 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2,33 | 2,20 |
| Summa | 31 | 25 | 25 | 22 | 31 | 27 | 26,83 | 32,02 |
Totalresultat: 161 på 6 varv · snitt 26,83 per varv