SSBGF reservlag Perstorp
2019-06-09 · Perstorps BGK Filt · Peder Fransson, Nybro MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,50 | 2,43 |
| 2 | Ränna i backe | 2 | 4 | 7 | 4 | 4,25 | 3,48 |
| 3 | Sparbössa | 6 | 3 | 1 | 4 | 3,50 | 2,95 |
| 4 | Örkelljunga | 1 | 7 | 1 | 1 | 2,50 | 3,14 |
| 5 | Enportare | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,50 | 2,53 |
| 6 | Hål i backe | 5 | 5 | 2 | 1 | 3,25 | 2,69 |
| 7 | Gentleman | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,75 | 3,61 |
| 8 | Lådban | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,25 | 2,81 |
| 9 | Tvåportare | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,50 | 2,61 |
| 10 | Dosering | 7 | 3 | 2 | 5 | 4,25 | 2,83 |
| 11 | Synvilla | 4 | 2 | 3 | 3 | 3,00 | 3,01 |
| 12 | Vinkel | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,50 | 2,16 |
| 13 | Sidohål i backe | 2 | 3 | 3 | 6 | 3,50 | 2,51 |
| 14 | Puckel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 2,70 |
| 15 | Fiskben | 3 | 2 | 4 | 7 | 4,00 | 4,08 |
| 16 | Alternativ | 2 | 4 | 7 | 5 | 4,50 | 3,61 |
| 17 | Tysk klack | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,50 | 2,69 |
| 18 | Vagga | 2 | 4 | 3 | 1 | 2,50 | 2,84 |
| Summa | 56 | 56 | 56 | 58 | 56,50 | 52,66 |
Totalresultat: 226 på 4 varv · snitt 56,50 per varv