Div.2 Södra B, Tuve Tiger BGK
2023-07-22 · Tuve Tigers BGK Filt · Peder Fransson, Västerviks BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enport | 2 | 2,00 | 2,27 |
| 2 | Fiskben | 7 | 7,00 | 2,97 |
| 3 | Gentleman utan green | 3 | 3,00 | 2,52 |
| 4 | Spång | 2 | 2,00 | 2,81 |
| 5 | Sparbössa utan green | 4 | 4,00 | 2,54 |
| 6 | Möllbergsvagga | 3 | 3,00 | 3,20 |
| 7 | Vinkel | 3 | 3,00 | 2,06 |
| 8 | Lådbana | 5 | 5,00 | 2,73 |
| 9 | Mittkulle | 4 | 4,00 | 2,09 |
| 10 | Örkelljunga utan green | 3 | 3,00 | 2,93 |
| 11 | Alternativ | 2 | 2,00 | 2,29 |
| 12 | Spång | 3 | 3,00 | 1,92 |
| 13 | Sidspel | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 14 | Dosering | 7 | 7,00 | 2,96 |
| 15 | Hål i backe utan green | 6 | 6,00 | 2,81 |
| 16 | Tvillingport | – | 2,27 | |
| 17 | Tysk klack i backe | – | 2,02 | |
| 18 | Vagga utan green | – | 2,64 | |
| Summa | 56* | – | 44,83 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.