NT, Öresundstouren 2, Nybro
2022-05-29 · Nybro MGK · Peder Fransson, Västerviks BGK · Klass D · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enportare | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,44 |
| 2 | Stordropp med Green | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,20 |
| 3 | Tysk Klack | 6 | 3 | 6 | 5,00 | 3,26 |
| 4 | Blixten | 4 | 4 | 2 | 3,33 | 2,91 |
| 5 | Sidspelet | 4 | 2 | 2 | 2,67 | 2,32 |
| 6 | Örkelljunga | 3 | 6 | 2 | 3,67 | 3,41 |
| 7 | Vaggan | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,30 |
| 8 | Fiskben | 3 | 5 | 6 | 4,67 | 2,85 |
| 9 | Mittkulle | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,18 |
| 10 | Synvilla | 2 | 1 | 4 | 2,33 | 2,47 |
| 11 | Gentleman | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,83 |
| 12 | Spången | 7 | 2 | 5 | 4,67 | 2,44 |
| 13 | Dosering | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 2,97 |
| 14 | Tvåportare | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,65 |
| 15 | Vinkeln | 2 | 3 | 4 | 3,00 | 2,41 |
| 16 | Lådbana | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 2,77 |
| 17 | Hål i Backe | 3 | 7 | 4 | 4,67 | 3,42 |
| 18 | Brevlåda | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,23 |
| Summa | 55 | 49 | 52 | 52,00 | 47,06 |
Totalresultat: 156 på 3 varv · snitt 52,00 per varv