NT, 24 timmars 2-mannalag
2026-01-31 · MGK Warberg Filt · Fredrik Tagesson, Skoghalls BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V8 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,82 | 1,85 |
| 2 | Vallgrav | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,73 | 1,88 |
| 3 | Lådbana | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,27 | 2,12 |
| 4 | Kullport | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,91 | 2,00 |
| 5 | Tvillingport | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,36 | 1,91 |
| 6 | Möllbergare | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1,73 | 2,58 |
| 7 | Gentleman | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,68 |
| 8 | Mittkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,52 |
| 9 | Sidospel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,36 | 1,50 |
| 10 | Hål i backe | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,36 | 3,05 |
| 11 | Örkel | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,18 | 2,33 |
| 12 | Vertikal | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 2,36 |
| 13 | Sparbössa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,32 |
| 14 | Enport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,91 | 2,02 |
| 15 | Klack | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,00 | 2,20 |
| 16 | Ränna | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,45 | 1,75 |
| 17 | Hål i sida | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,27 | 1,81 |
| 18 | Inslag | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 2,21 |
| Summa | 28 | 33 | 29 | 40 | 25 | 27 | 34 | 29 | 25 | 30 | 33 | 30,27 | 36,10 |
Totalresultat: 333 på 11 varv · snitt 30,27 per varv