NT, Sundbyberg Filt
2023-06-18 · Sundbybergs BGK Filt · Patrik Eliasson, Tyresö BGK · Öppen Klass · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparbössa utan green | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 2 | Mittkulle | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,60 | 1,88 |
| 3 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,90 |
| 4 | Synvilla | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,89 |
| 5 | Tvåport | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,20 | 1,88 |
| 6 | Sidspel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | 2,01 |
| 7 | Lådbana | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,61 |
| 8 | Gentleman utan green | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3,00 | 1,99 |
| 9 | Örkelljunga utan green | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,68 |
| 10 | Fiskben | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 2,32 |
| 11 | Ränna | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 2,31 |
| 12 | Dosering | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,20 | 2,67 |
| 13 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 2,01 |
| 14 | Tysk klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,32 |
| 15 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 2,02 |
| 16 | Vertikalhål utan green | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 3,42 |
| 17 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,49 |
| 18 | Hål i backe utan green | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| Summa | 31 | 34 | 28 | 31 | 28 | 30,40 | 34,69 |
Totalresultat: 152 på 5 varv · snitt 30,40 per varv