Spelare / Marie-Louise Persson
Div 2 södra A Sjöviken
2025-07-19 · Sjövikens IF Europabana · Marie-Louise Persson, Kulladals BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | 1,80 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,61 |
| 3 | Liggande koner | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,40 | 1,63 |
| 4 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,59 |
| 5 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,87 |
| 6 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,69 |
| 7 | Diablo | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3,80 | 2,26 |
| 8 | Mushål | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3,40 | 2,49 |
| 9 | Pinnbana | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,40 | 1,83 |
| 10 | Håv | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,40 | 1,42 |
| 11 | Saltzburger-V | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,67 | |
| 12 | Klack | 4 | 2 | 1 | 3 | 2,50 | 1,93 | |
| 13 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,75 | 1,79 | |
| 14 | Kanon | 1 | 3 | 2 | 7 | 3,25 | 2,49 | |
| 15 | Passage | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,68 | |
| 16 | Fönster | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 2,08 | |
| 17 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,53 | |
| 18 | Blixt | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,75 | 1,97 | |
| Summa | 37 | 23* | 38 | 37 | 44 | 39,00 | 33,32 |
Totalresultat: 156 på 4 varv · snitt 39,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.