Spelare / Marie-Louise Persson
Div.1 Södra, Nässjö BGK
2023-06-03 · Nässjö BGK Filt · Marie-Louise Persson, Kulladals BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,85 | |
| 2 | Hästsko | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,20 | 2,09 | |
| 3 | Gentleman | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3,40 | 2,72 | |
| 4 | Blixt | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,40 | 2,36 | |
| 5 | Dosering | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,60 | 2,41 | |
| 6 | Sparbössa | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,40 | 2,00 | |
| 7 | Ränna | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 2,33 | |
| 8 | Örkelljunga | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2,83 | 1,96 |
| 9 | Tysk klack | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,67 | 2,24 |
| 10 | Lådbana | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 2,04 |
| 11 | Spångdropp med green | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2,83 | 2,47 |
| 12 | Vinkel | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 1,95 |
| 13 | 2 portare | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,50 | 2,34 |
| 14 | Dropp med spiklåda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,20 |
| 15 | Synvilla | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,83 | 2,37 |
| 16 | Möllbergsvagga | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3,00 | 2,60 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 2,22 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2,67 | 2,09 |
| Summa | 30* | 43 | 42 | 47 | 41 | 46 | 43,80 | 40,25 |
Totalresultat: 219 på 5 varv · snitt 43,80 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.