Spelare / Marie-Louise Persson
Div 2 södra A, Åstorp
2022-07-24 · Åstorps MGK Filt · Marie-Louise Persson, Kulladals BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulle med passage | 1 | 2 | 1,50 | 1,79 | |
| 2 | Örkelljunga | 3 | 2 | 2,50 | 3,41 | |
| 3 | Sidspel | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 | |
| 4 | Ränna | 1 | 2 | 1,50 | 2,28 | |
| 5 | Sidhål i backe | 4 | 3 | 3,50 | 2,68 | |
| 6 | Tvillingport | 2 | 2 | 2,00 | 2,18 | |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 1,50 | 1,93 | |
| 8 | Tysk klack | 5 | 3 | 4,00 | 2,07 | |
| 9 | Lådbana | 2 | 3 | 2,50 | 2,30 | |
| 10 | Vagga | 1 | 2 | 1,50 | 1,77 | |
| 11 | Spång | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,36 |
| 12 | Tvåportare | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,49 |
| 13 | Gentleman | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,75 |
| 14 | Dosering | 4 | 2 | 1 | 2,33 | 2,77 |
| 15 | Synvilla | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,66 |
| 16 | Dropp med spiklåda | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 2,29 |
| 17 | Fiskben | 4 | 5 | 3 | 4,00 | 3,37 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,84 |
| Summa | 23* | 40 | 41 | 40,50 | 42,86 |
Totalresultat: 81 på 2 varv · snitt 40,50 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.