IT, City Golf Tour 2, Uppsala BGK
2022-04-23 · Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf · Josef Bane, Sundsvalls BGK · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirent | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,70 |
| 2 | Fyren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,92 |
| 3 | Ön | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,81 |
| 4 | Ormen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,72 |
| 5 | Vänstersvängen | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,45 |
| 6 | Stenarna | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,94 |
| 7 | Tratten | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,67 |
| 8 | Höga bron | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 1,47 |
| 9 | Spiralen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,49 |
| 10 | Passagen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,48 |
| 11 | U-svängen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,62 |
| 12 | Tårtan | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,67 | 1,55 |
| 13 | Snurren | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,67 |
| 14 | Hoppet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,87 |
| 15 | Rynerrännan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,36 |
| 16 | Högersvängen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,74 |
| 17 | Smala bron | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1,42 |
| 18 | Dubbelpuckeln | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,87 |
| Summa | 33 | 32 | 31 | 32 | 35 | 31 | 32,33 | 29,76 |
Totalresultat: 194 på 6 varv · snitt 32,33 per varv