City Golf Tour 1
2026-05-02 · Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf · Josef Bane, Sundsvalls BGK · Bredd · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirent | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,77 |
| 2 | Fyren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,83 |
| 3 | Ön | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,75 |
| 4 | Ormen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,53 |
| 5 | Vänstersvängen | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,44 |
| 6 | Stenarna | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,99 |
| 7 | Tratten | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,71 | 1,59 |
| 8 | Höga bron | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,52 |
| 9 | Spiralen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,31 |
| 10 | Passagen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,47 |
| 11 | Hästskon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,62 |
| 12 | Tårtan | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,71 | 1,49 |
| 13 | Snurren | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,52 |
| 14 | Hoppet | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,71 | 1,83 |
| 15 | Rännan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,30 |
| 16 | Högersvängen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,75 |
| 17 | Spången | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 18 | Dubbelpuckeln | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,86 | 1,77 |
| Summa | 27 | 28 | 32 | 31 | 23 | 27 | 29 | 28,14 | 28,88 |
Totalresultat: 197 på 7 varv · snitt 28,14 per varv