NT, Uddevalla Filt
2024-05-12 · Uddevalla BGK Filt · Eva Johansson, Göteborg BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enport | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,20 |
| 2 | Sidspel | 1 | 4 | 3 | 2,67 | 2,03 |
| 3 | Hål i backe med green | 1 | 2 | 4 | 2,33 | 1,73 |
| 4 | Spångdropp med green | 1 | 4 | 1 | 2,00 | 2,59 |
| 5 | Fiskben | 3 | 4 | 2 | 3,00 | 3,17 |
| 6 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,64 |
| 7 | Tvillingport | 1 | 7 | 1 | 3,00 | 2,39 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 1,89 |
| 9 | Lådbana | 2 | 2 | 4 | 2,67 | 2,62 |
| 10 | Örkelljunga med green | 4 | 1 | 1 | 2,00 | 2,23 |
| 11 | Synvilla | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 2,50 |
| 12 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,45 |
| 13 | Vertikalhål med green | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 1,82 |
| 14 | Blixt | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,48 |
| 15 | Vallgrav | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,80 |
| 16 | Passage | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,15 |
| 17 | Gentleman med green | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,12 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,94 |
| Summa | 36 | 46 | 38 | 40,00 | 40,76 |
Totalresultat: 120 på 3 varv · snitt 40,00 per varv