VSBGF Serie div 1 omg 2
2024-12-14 · Hårdton IK Europabana · Eva Johansson, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,71 | 1,29 |
| 2 | Pinnbana | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,68 |
| 3 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,13 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,74 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 6 | Liggande koner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,34 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,26 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,26 |
| 9 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1,71 | 1,46 |
| 10 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,65 |
| 11 | Hål i Backe | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,57 | 1,79 |
| 12 | Passage | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,14 | 1,48 |
| 13 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,57 | 1,60 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,27 |
| 15 | Romb | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,71 | 1,38 |
| 16 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,39 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,25 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,14 | 1,65 |
| Summa | 25 | 28 | 33 | 29 | 27 | 28 | 32 | 28,86 | 25,93 |
Totalresultat: 202 på 7 varv · snitt 28,86 per varv