Elitettan, Skellefteå BGK
2023-06-03 · Skellefteå Bangolfklubb Filt · Jonas Gustafsson, BGK Jönköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,85 |
| 2 | Gentleman utan green | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,86 | 2,11 |
| 3 | Vallgrav | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,81 |
| 4 | Örkelljunga utan green | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1,71 | 1,38 |
| 5 | Sidspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,43 | 1,92 |
| 6 | Tunakors | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,86 | 1,87 |
| 7 | Hål i backe med green | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 2,05 |
| 8 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,54 |
| 9 | Lådbana | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,43 | 2,21 |
| 10 | Hästsko utan green | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,71 | 2,22 |
| 11 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,36 |
| 12 | Sparbössa med green | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,12 |
| 13 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,83 |
| 14 | Vinkel | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,86 | 1,89 |
| 15 | Sidhål i backe med green | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2,14 | 2,57 |
| 16 | Dosering | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,14 | 2,33 |
| 17 | Möllbergsvagga | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 2,41 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,26 |
| Summa | 34 | 34 | 31 | 30 | 34 | 30 | 29 | 31,71 | 34,73 |
Totalresultat: 222 på 7 varv · snitt 31,71 per varv