Div 1 Södra, Malmö BGK
2019-06-08 · Malmö BGK Europabana · Roger Njord, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | – | 1,12 | |
| 2 | Dubbelkulle | – | 1,59 | |
| 3 | Pinnbana | – | 1,45 | |
| 4 | Snäcka | – | 1,15 | |
| 5 | Hål i backe | – | 1,79 | |
| 6 | Kanon | – | 1,57 | |
| 7 | Salto | – | 1,76 | |
| 8 | Klack | – | 1,35 | |
| 9 | Labyrint | – | 1,22 | |
| 10 | Håv | – | 1,21 | |
| 11 | Hinderlös plan | – | 1,33 | |
| 12 | Brygga | – | 1,57 | |
| 13 | Vinkel | – | 1,44 | |
| 14 | Koner | – | 1,33 | |
| 15 | Mushål | – | 1,53 | |
| 16 | Passage | 2 | 2,00 | 1,29 |
| 17 | Mittkulle | 2 | 2,00 | 1,28 |
| 18 | Blixt | 1 | 1,00 | 1,74 |
| Summa | 5* | – | 25,73 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.