IT, Warberg, OCAB-Maran
2023-06-10 · MGK Warberg Europabana · Roger Njord, Gullbergsbro BGK · Klass A (öppen) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,38 | 1,27 |
| 2 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,40 |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,59 |
| 4 | Hål i backe | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,61 |
| 5 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,38 | 1,46 |
| 6 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,38 | 1,78 |
| 7 | V-Hinder | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,38 | 1,42 |
| 8 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 1,28 |
| 9 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,66 |
| 10 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 11 | Kanon | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,80 |
| 12 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,13 | 1,18 |
| 13 | Bana utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 1,47 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,43 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,77 |
| 16 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 17 | Passage | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,45 |
| 18 | Labbyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| Summa | 25 | 25 | 24 | 23 | 19 | 24 | 22 | 23 | 23,13 | 26,66 |
Totalresultat: 185 på 8 varv · snitt 23,13 per varv