Seriespel 2, VSBGF Div 1, Jönköping
2023-01-29 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Roger Njord, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | – | 1,74 | |
| 2 | Dosering | – | 1,84 | |
| 3 | Synvilla | – | 2,25 | |
| 4 | Sidospel | – | 1,63 | |
| 5 | Örkelljunga | – | 2,20 | |
| 6 | Fiskbensdropp | – | 2,13 | |
| 7 | Springa | – | 1,93 | |
| 8 | Ränna | – | 1,87 | |
| 9 | Hål i sida | – | 1,40 | |
| 10 | Mittkulle | 1 | 1,00 | 1,49 |
| 11 | Spång | 1 | 1,00 | 2,25 |
| 12 | Vertikal hål i backe | 2 | 2,00 | 1,87 |
| 13 | Möllbergsvagga | 1 | 1,00 | 1,53 |
| 14 | Klack | 3 | 3,00 | 1,51 |
| 15 | Tvillingport | 1 | 1,00 | 1,72 |
| 16 | Gentleman | 1 | 1,00 | 1,63 |
| 17 | Tvåport | 2 | 2,00 | 2,15 |
| 18 | Hål i backe | 1 | 1,00 | 1,85 |
| Summa | 13* | – | 32,98 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.