Spelare / Albin Gustavsson Ekebom
USM Filt Uddevalla
2023-07-29 · Uddevalla BGK Filt · Albin Gustavsson Ekebom, Eskilstuna BGK · Pojkar A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enport | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,63 |
| 2 | Sidspel | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,44 |
| 3 | Hål i backe med green | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,09 |
| 4 | Spångdropp med green | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,81 |
| 5 | Fiskben | 4 | 2 | 3 | 3,00 | 3,50 |
| 6 | Dosering | 6 | 6 | 2 | 4,67 | 3,36 |
| 7 | Tvillingport | 6 | 6 | 2 | 4,67 | 2,89 |
| 8 | Tysk klack | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 2,37 |
| 9 | Lådbana | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 3,06 |
| 10 | Örkelljunga med green | 7 | 4 | 2 | 4,33 | 2,49 |
| 11 | Synvilla | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,85 |
| 12 | Brevlåda/Dropp | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,53 |
| 13 | Vertikalhål med green | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,37 |
| 14 | Blixt | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 2,65 |
| 15 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,13 |
| 16 | Passage | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,41 |
| 17 | Gentleman med green | 7 | 3 | 4 | 4,67 | 2,45 |
| 18 | Inslag | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 2,11 |
| Summa | 55 | 49 | 37 | 47,00 | 47,15 |
Totalresultat: 141 på 3 varv · snitt 47,00 per varv