Elitserien, Olofström BGK
2022-05-07 · Olofström BGK Filt · Lars Brown, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Målvakt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | 1,69 |
| 2 | Uppsamlare | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,71 | 1,73 |
| 3 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,18 |
| 4 | Hål i backe | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,86 | 3,05 |
| 5 | Ränna | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2,29 | 2,66 |
| 6 | Spång | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 2,26 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,14 | 1,99 |
| 8 | Alternativ brevlåda | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 2,05 |
| 9 | Puckel med ribba | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,72 |
| 10 | Fiskben | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,57 | 2,51 |
| 11 | Vagga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,57 | 1,43 |
| 12 | Lådbana | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,71 | 2,19 |
| 13 | Sidospel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,61 |
| 14 | Tysk klack | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,86 | 2,26 |
| 15 | Enportare | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,14 | 2,12 |
| 16 | Örkelljunga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,49 |
| 17 | Synvilla | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,86 | 2,24 |
| 18 | Dropp | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,86 | 1,63 |
| Summa | 33 | 39 | 36 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34,57 | 37,78 |
Totalresultat: 242 på 7 varv · snitt 34,57 per varv