Div.1 Södra, BGK Jönköping
2023-07-22 · BGK Jönköping Betong · Monika Daniel, Haga BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,74 |
| 2 | Kyrka | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,92 |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,67 | 1,31 |
| 4 | Hus | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,67 | 1,86 |
| 5 | Velodrom | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,68 |
| 6 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,97 |
| 7 | Långgolf | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 1,76 |
| 8 | Vulkan | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,83 | 2,16 |
| 9 | Stor vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,14 |
| 10 | Trippelkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,71 |
| 11 | Mur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 12 | Marmorvinkel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,70 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,68 |
| 14 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,73 |
| 15 | Balkong | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2,83 | 2,42 |
| 16 | Liten vinkel | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,83 | 2,10 |
| 17 | Port | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,87 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,28 |
| Summa | 38 | 33 | 33 | 35 | 33 | 36 | 34,67 | 32,18 |
Totalresultat: 208 på 6 varv · snitt 34,67 per varv