NT, Ersta, Cup Stockholm 2
2025-05-11 · Ersta MGK Filt · Christian Olsson, Tyresö BGK · Klass A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örkelljunga | 1 | 1 | 1,00 | 2,44 |
| 2 | Dosering | 2 | 2 | 2,00 | 2,69 |
| 3 | Hål i backe | 4 | 1 | 2,50 | 2,32 |
| 4 | Lådbana | 2 | 2 | 2,00 | 2,39 |
| 5 | Spång | 2 | 2 | 2,00 | 2,14 |
| 6 | Tysk klack | 1 | 1 | 1,00 | 2,63 |
| 7 | Vagga | 1 | 1 | 1,00 | 1,72 |
| 8 | Ränna | 1 | 2 | 1,50 | 2,71 |
| 9 | Sidspel | 3 | 1 | 2,00 | 2,07 |
| 10 | Vinkel | 2 | 1 | 1,50 | 2,14 |
| 11 | Sparbössa | 1 | 1 | 1,00 | 2,12 |
| 12 | Gentleman | 1 | 1 | 1,00 | 2,04 |
| 13 | Enport | 2 | 1 | 1,50 | 2,92 |
| 14 | Synvilla | 2 | 2 | 2,00 | 2,58 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1,00 | 1,98 |
| 16 | Tvåport | 1 | 3 | 2,00 | 2,48 |
| 17 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2 | 2,00 | 2,48 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1,00 | 1,41 |
| Summa | 30 | 26 | 28,00 | 41,28 |
Totalresultat: 56 på 2 varv · snitt 28,00 per varv